Description
Screw Compressor WAN NK100
- Capacity for 18,5 kW (8 bar): 190 m3/h (3166 l/min)
- Capacity for 18,5 kW (10 bar): 160 m3/h (2666 l/min)
- Capacity for 18,5 kW (13 bar): 135 m3/h (2290 l/min)
- Capacity for 18,5 kW (15 bar): 124 m3/h (2066 l/min)
- Capacity for 22 kW (8 bar): 220 m3/h (3666 l/min)
- Capacity for 22 kW (10 bar): 190 m3/h (3166 l/min)
- Capacity for 22 kW (13 bar): 160 m3/h (2666 l/min)
- Capacity for 22 kW (15 bar): 145 m3/h (2416 l/min)
- Capacity for 30 kW (8 bar): 260 m3/h (4333 l/min)
- Capacity for 30 kW (10 bar): 240 m3/h (4000 l/min)
- Capacity for 30 kW (13 bar): 210 m3/h (3900 l/min)
- Capacity for 30 kW (15 bar): 190 m3/h (3166 l/min)
Poniżej możesz zadać dowolne pytanie dotyczące tego produktu. Pytanie zostanie opublikowane na forum pneumatycznym. Po zadaniu pytania, poniżej pojawi się odnośnik do niego, a ponadto otrzymasz odnośnik do forum drogą mailową. Od tej chwili w przeciągu dwóch dni roboczych powinna pojawić się nasza odpowiedź.