Cylinders AGS
| Wymiar | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z |
| 32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10 x 1.25 | M6 x 1 | 9.5 | 13.5 | G1/8" | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 12 | 21 |
| 40 | 142 | 48 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12 x 1.25 | M6 x 1 | 9.5 | 1.5 | G1/4" | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 | 21 |
| 50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16 x 1.5 | M6 x 1 | 9.5 | 13.5 | G1/4" | 8,5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 | 23 |
| 63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16 x 1.5 | M8 x 1.25 | 9.5 | 13.5 | G3/8" | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 | 23 |
| 80 | 183 | 75 | 108 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20 x 1.5 | M10 x 1.5 | 11.5 | 16.5 | G3/8" | 10 | 9,5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 | 29 |
| 100 | 189 | 75 | 114 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20 x 1.5 | M10 x 1.5 | 11.5 | 16.5 | G1/2" | 11 | 9,5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 | 29 |
| 125 | 226 | 104 | 122 | 55 | 70 | 34 | 33 | 54 | 40 | 10 | M27 x 2 | M12 x 1.75 | 15.5 | 16.5 | G1/2" | / | / | / | 140 | 110 | 32 | 27 | / |
| 160 | 291 | 123 | 168 | 62 | 91 | 32 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36 x 2 | M16 x 2 | 17.5 | 25 | G1/2" | / | / | / | 180 | 140 | 40 | 36 | / |
